Icom IC-M85E Marina VHF NO SOLAS
Icom IC-M85E RADIOTELÉFONO PORTÁTIL MARINA VHF NO SOLAS y PMR
- Walkie Híbrido marino y PMR para uso profesional.
- Canales marinos VHF y canales PMR de 136 a 174 MHz (hasta 100 canales programables).
- Compacto y ligero, potente audio con 700 mW, construcción robusta, normas IP-67 y MIL STD810.
- Necesita licencia para su uso.
- Homologado por la D.G.M.M. 52.0131
Al comprar este producto, acumulará 10 puntos con nuestro programa de fidelización. Puede convertir 10 puntos en su cuenta en un cupón para una compra futura.
Disponemos de Https para que sus datos estén protegidos.
Los envíos son realizados a través de las más eficaces compañías de transporte del país.
Si tiene algún problema, contacte con nosotros y lo solucionaremos a la mayor brevedad.
Compacto y ligero
El Icom IC-M85E es la radio híbrida móvil terrestre y marina de grado comercial más compacta (An. × Al. × Pr.: 56 × 92 × 36,2 mm) y liviana (peso: 281 g (con BP-294, FA-SC58V y MBB-3)) del mundo (a noviembre de 2021, investigado por Icom).
Cubriendo la frecuencia PMR de 136–174 MHz
Además de los canales marinos VHF, el IC-M85E cubre canales PMR de 136 a 174 MHz. Hay disponibles hasta 100 canales programables para uso PMR. Cada canal se puede programar con tonos CTCSS y DTCS.
Audio potente de 700 mW
A pesar de su diseño compacto, el IC-M85E ofrece 700 mW de audio potente. Una comunicación clara es vital en entornos ruidosos.
Conversación privada
La radio tiene un codificador de voz incorporado y proporciona comunicación privada entre estaciones (código 32, compatible con la unidad codificadora de voz UT-112).
Alarma de emergencia automatizada
El IC-M85E tiene tres funciones relacionadas con emergencias: alarma MOB, funciones de hombre caído y trabajador solitario. Si una de estas funciones está activada, la radio emite automáticamente una alarma de emergencia.
Operación instantánea con botón multifunción
El cambio de grupo de canales (marino ⇔ PMR) o la activación/desactivación de la función de codificación se pueden asignar en el botón multifunción del panel superior. La función de bloqueo de teclas se puede activar manteniendo presionado el botón.
Construcción robusta con clasificación IP67 y MIL-STD
El IC-M85E está fabricado para soportar una inmersión de 1 m durante 30 minutos y es resistente al polvo. La radio también cumple con las especificaciones MIL-STD-810.
- AquaQuake™ evita la degradación del audio de un altavoz inundado de agua
- Capacidad VOX interna para operación manos libres
- 21 horas de batería de larga duración con BP-294 (TX: RX: Standby=5:5:90.)
- Potencia de salida de 5 W
- La función de autocomprobación verifica la temperatura interna y el voltaje de la batería conectada (detección de sobrevoltaje)
- Función de monitor
- Función de escaneo prioritario
- Función de vigilancia dual/triple para monitorear CH16 y/o canal de llamada
- Función de canal favorito para un acceso rápido a los canales utilizados con frecuencia
Incluido: Walkie IC-M85E, Batería de Litio de 2010 mAh BP-294, Cargador BC-227, Adaptador BC-123SE, Antena FA-SC58V, Clip de cinturón MBB-3, Manual de instrucciones en español.
Características | |||
General | |||
Canales marinos | Canales PMR | ||
Cobertura de frecuencia | Tx | 156.000–161.450 MHz | 136.000–174.000 MHz |
Rx | 156.000–163.425 MHz | ||
Grupos de canales utilizables, | Canales INT | 100 canales PMR | |
Número de canales | |||
Tipo de emisiones | 16K0G3E | (EUR, Reino Unido) | |
16K0F3E/8K50F3E | |||
Espaciado entre canales | 25 kHz | (EUR, Reino Unido) | |
25/12,5 | |||
Requisito de energía | 7,2 V CC nominales | ||
Consumo de corriente | Tx (a 5 W) | 1,5 A | |
(aproximado) | Rx Máx. audio | 0,45 A | |
Impedancia de la antena | 50 Ω | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -15 °C a +55 °C | -25 °C a +55 °C | |
Dimensiones (An. × Al. × Pr.) | 56 × 92 × 36,2 mm (con BP-294) | ||
(Proyecciones no incluidas) | 56 × 92 × 29 mm (con BP-290) | ||
Peso (aproximado) | 281 g (con BP-294, FA-SC58V y MBB-3) | ||
246 g (con BP-290, FA-SC58V y MBB-3) | |||
Transmisor | |||
Canales marinos | Canales PMR | ||
Potencia de salida (a 7,2 V CC) | 5/3/1 W | 5/3/1 W | |
Desviación de frecuencia máxima | ±5,0 kHz | ||
±5,0 kHz (ancho) | |||
±2,5 kHz (estrecho) | |||
Estabilidad de frecuencia | ±1,5 kHz | ||
Emisiones espurias | 0,25 μW (≤2 GHz), 1,0 μW (>2 GHz) | ||
Modulación residual | 40dB | 40 dB (ancha) | |
34 dB (estrecha) | |||
Distorsión armónica del audio | 10% (con una desviación del 60%) | ||
Limitación de modulación | 60-100% de desviación máxima | ||
Receptor | |||
Canales marinos | Canales PMR | ||
Sensibilidad (a 20 dB SINAD) | -4 dBμ emf típico | -4 dBμ emf típico (ancha) | |
-2 dBμ emf típico (estrecha) | |||
Selectividad de canal adyacente | 70dB | 70 dB (ancha) | |
60 dB (estrecha) | |||
Respuesta espuria | 70dB | ||
Intermodulación | 68 dB | 65 dB | |
Zumbido y ruido | 40dB | 40 dB (ancha), 34 dB (estrecha) | |
Potencia de salida de audio | Altavoz interno | 700 mW típico | |
(con una distorsión del 10 % y una carga de 12 Ω a 1 kHz) | |||
Altavoz externo | 700 mW típico | ||
(con una distorsión del 10 % y una carga de 8 Ω a 1 kHz) | |||
Mediciones realizadas de acuerdo con EN 301-178 o EN 300 086. | |||
Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación. | |||
Especificaciones militares aplicables de EE. UU. | |||
Estándar | MIL-810G | ||
Método | Procedimiento | ||
Baja presión | 500,5 | I, II | |
Temperatura alta | 501.5 | I, II | |
Baja temperatura | 502.5 | I, II | |
Choque de temperatura | 503.5 | I-C | |
Radiación solar | 505.5 | I | |
Lluvia soplando/goteando | 506.5 | I, III | |
Humedad | 507.5 | II | |
Niebla salina | 509.5 | – | |
Soplando polvo | 510.5 | I | |
Inmersión | 512.5 | I | |
Vibración | 514.6 | I | |
Choque | 516.6 | I, IV | |
También cumple con los estándares equivalentes MIL-STD-810-C, -D -E y -F. | |||
Clasificación IP aplicable | |||
Norma de protección de entrada | |||
Agua | IP67 (protección contra el polvo y el agua) |
Productos relacionados
(Hay 8 otros productos de la misma categoría)