Emisoras náuticas portátiles.
Walkies marinos.
Con el fin de satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes, hemos incorporado más walkies náuticos homologados por la Dirección
General de la Marina Mercante para su uso en embarcaciones deportivas, tipo Radioteléfonos marinos portátiles.
Emisoras náuticas portatiles homologadas.
Código | Marca | Modelo | Fecha homologación | Fecha caducidad |
---|---|---|---|---|
52.0080 | RADIO OCEAN | POCKET 4300 | 25/10/2016 | 18/10/2021 |
52.0086 | NAVICOM | RT-311 | 24/05/2016 | 31/03/2021 |
52.0093 | SAILOR | SP-3510 (SUMERGIBLE IPX7) | 27/07/2017 | 07/06/2022 |
52.0095 | NAVICOM | RT-300 | 15/03/2018 | 04/03/2022 |
52.0096 | PLASTIMO | SX-200 (SUMERGIBLE IPX7) | 22/05/2017 | 28/04/2022 |
52.0097 | COBRA | MR HH125 EU | 02/03/2017 | 09/02/2022 |
52.0101 | ICOM | IC-M35 (SUMERGIBLE IPX7) | 20/08/2018 | 20/08/2023 |
52.0104 | SAILOR | SP-3530 | 12/04/2019 | 12/04/2024 |
52.0105 | STANDARD HORIZON | HX-280E(SUMERGIBLE IPX7) | 12/02/2020 | 12/02/2025 |
52.0106 | ENTEL | HT-644 (SUMERGIBLE IP68) | 18/11/2019 | 21/10/2024 |
52.0111 | ICOM | IC-M87 (ATEX)(SUMERGIBLE IPX7) | 02/06/2020 | 03/09/2025 |
52.0116 | STANDARD HORIZON | HX-290E (SUMERGIBLE IPX7) | 08/03/2017 | 10/02/2022 |
52.0117 | STANDARD HORIZON | HX-400E | 08/03/2017 | 10/02/2022 |
52.0118 | STANDARD HORIZON | HX-300E (IPX7) | 23/01/2018 | 16/01/2023 |
52.0119 | ICOM | IC-M73 EURO (SUMERGIBLE IPX8) | 14/12/2017 | 05/12/2022 |
52.0120 | COBRA | MR HH500 FLT BT EU (SUMERGIBLE IPX7) | 17/04/2018 | 04/04/2023 |
52.0121 | COBRA | MR HH350 FLT EU (SUMERGIBLE IPX7) | 17/04/2018 | 04/04/2023 |
52.0123 | HIMUNICATION | HM 160 (SUMERGIBLE SIMILAR IPX7) | 11/02/2019 | 11/02/2024 |
52.0124 | NAVICOM | RT-420 (IPX7) | 21/10/2019 | 21/10/2024 |
52.0125 | ICOM | IC-M25 EURO (ESTANQUEIDAD IPX7) | 15/04/2020 | 15/06/2025 |
52.0126 | HIMUNICATION | HM 130 (SUMERGIBLE IPX7) | 09/03/2021 | 07/04/2026 |
52.0127 | SPORTNAV | SP-36M (IPX 7) | 24/08/2016 | 23/08/2021 |
52.0127 | SPORTNAV | SP-36M (IPX 7) | 22/06/2021 | 23/08/2026 |
52.0128 | ONWA | KV-28 (IPX7) | 28/10/2016 | 01/11/2021 |
52.0129 | ENTEL | HT944 (ATEX SERIE II IP68) | 07/07/2020 | 14/05/2025 |
52.0130 | ENTEL | HT844 (ATEX SERIE II IP68) | 07/07/2020 | 14/05/2025 |
52.0131 | ICOM | IC-M85E (SUMERGIBLE IP-67) | 10/01/2018 | 15/11/2022 |
52.0132 | STANDARD HORIZON | HX-210E | 16/01/2018 | 13/11/2022 |
52.0133 | MOTOROLA | DP 4401 | 23/04/2018 | 14/04/2021 |
52.0138 | NEW SUNRISE | ZXF-N200 (INTRÍNSICAMENTE SEGURO) | 12/02/2019 | 12/02/2024 |
52.0139 | ICOM | IC-M37E | 06/06/2019 | 06/06/2024 |
52.0140 | ENTEL | HT942 | 14/06/2019 | 14/06/2024 |
52.0141 | TP RADIO | TP9000EX-RE930/2EX | 12/07/2019 | 12/07/2024 |
52.0142 | JOPIX MARINE | 515P (IP67) | 17/04/2018 | 19/02/2023 |
52.0143 | PLASTIMO | SX-400 | 04/12/2019 | 04/12/2024 |
52.0144 | COBRA | MR HH150 FLTE | 05/06/2020 | 05/06/2025 |
52.0145 | ENTEL | HT842 (ATEX SERIE II IP68) | 14/07/2020 | 14/07/2025 |
52.0146 | PLASTIMO | SX-350 | 29/04/2021 | 29/04/2026 |
(Puede acceder
aquí para ver la lista actualizada).
Trabajamos con modelos de las prestigiosas marcas
ICOM , STANDARD HORIZON y COBRA, especializados, entre otras, en emisoras naúticas y walkies VHF.
Normativa náutica
Siguiendo la normativa del Ministerio de Fomento, adjuntamos esta
tabla que ilustra los equipos necesarios según la zona de navegación:
Equipos de radiocomunicación
Equipos | Zonas6 y 7 | Zona5 | Zona4 | Zona3 | Zona2 | Zona1 | Equipos aprobados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHF con LSD | 1 ó VHF portátil | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 54 |
|
VHF portátil | 1 ó VHF fija | 1 ó respondedor | 1 | 53 | |||
Respondedor de radar 9 GHz | 1 ó VHF portátil | 1 | 87 | ||||
Receptor NAVTEX | 1 | 25 | |||||
Radiobaliza 406 MHz | 1 | 1 | 1 |
62 (sólo para zona 3) 65 |
|||
MF/HF con LSD o INMARSAT | 1 |
43 81 |
Nota
Las zona 1 es equivalente a la A2 y superiores (A2, A3 y A4)
Las zonas 2-7 son divisiones de la zona A1.
Estas zonas son, según el
Real Decreto 1185/2006 :
6. A efectos del equipamiento radioeléctrico de que deben ir provistos los buques de recreo, las zonas de navegación por las que pueden navegar se definen y precisan de la siguiente manera:
a) «Zona de navegación 1»: zona de navegación ilimitada.
b) «Zona de navegación 2»: navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 60 millas.
c) «Zona de navegación 3»: navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 25 millas.
d) «Zona de navegación 4»: navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 12 millas.
e) «Zona de navegación 5»: navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 5 millas de un abrigo o playa accesible.
f) «Zona de navegación 6»: navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 2 millas de un abrigo o playa accesible.
g) «Zona de navegación 7»: navegación para aguas costeras protegidas, puertos, radas, bahías abrigadas y aguas protegidas en general.
Nota: Para una navegación en zona A4, se debería instalar MF/HF con LSD y no solamente INMARSAT.
Conclusiones
A modo de resumen, observamos que para embarcaciones que vayan a desplazarse por la zonas 6 y 7 no es necesaria la adquisición de una emisora náutica portátil homologada. Aconsejamos que, como mínimo, sea un walkie-talkie VHF IP-X4, es decir, resistente a salpicaduras de agua, si bien añadiríamos una funda hermética:
Funda impermeable con agarre simple
O bien esta otra:
Funda impermeable con doble agarre
Para las embarcaciones que vayan a navegar por la zona 5, sí que es obligatorio el disponer de una emisora náutica homologada.
En Milwalkies Comunicaciones hemos creado la categoría de
walkies Marinos con el fin de facilitar su búsqueda.
Desde milwalkies aportamos esta entrada con el fin de intentar esclarecer un poco más las dudas que a menudo nos plantean los usuarios. ¡Esperamos que le sea de utilidad!